초다이 소개
사람들의 꿈을 실현시키는 기술입니다
안전 카지노 수상 목록
| 제목 | 수상 연도 | 사업연도 | 수상명 | 주문기관명 |
|---|---|---|---|---|
| 인천대교 | H21 | 다나카상(직업 부문) | 삼성건설(대한민국) | |
| 홋카이도-오단 고속도로 시무캇푸 IC~토마무 IC 건설사업(홋카이도-오단 고속도로 JR 세키쇼선 인접 구간 영향 연구 설계) | H22 | H12 | 젠켄 상 | 동일본 고속도로 주식회사 홋카이도 지점 |
| 국도 8호 가나자와 동부 순환도로(스즈미 교차로 입체화)(스즈미 고가교 상세 설계 공사 의뢰) | H22 | H18 | 젠켄 상 | 안전 카지노교통성 호쿠리쿠 지방 정비국 가나자와 하천 및 국도 사무소 |
| 오사카현 후데가사키 주택특혜사업 | H22 | H16, H17 | 젠켄 상 | 오사카부 주택개발과 |
| 야마구치현의 "콘크리트 균열 억제 시스템" | H22 | H17, 18 | 젠켄 상 | 야마구치현 야마구치 토목건축사사무소 |
| 교통관제시스템 고도화 및 효율화 관련 기술자료 작성(2008) | H22 | H21 | 대통령상 | 시토 고속도로(주) 본사 |
| (하이네거티브) YK42 구간 (1) YK43 구간 (B/D/H 연결도로) (1)) 상한견적/하한설계 | H22 | H21 | 가나가와 건설국장 감사장 | 수도고속도로(주) 가나가와 건설국 |
| 후쿠시마관할 교통사고분석시스템 구축사업 | H21 | H20 | 감독상 | 안전 카지노교통성 도호쿠 지방 정비국 후쿠시마 강 및 국도 사무소 |
| 도로교량 설계기준의 영향 및 하중에 관한 시산연구 | H21 | H20 | 감독상 | 안전 카지노교통부, 국립안전 카지노관리연구소 |
| 도로순찰검사 선진화에 관한 연구작업 | H21 | H20 | 감독상 | 안전 카지노교통부, 국립안전 카지노관리연구소 |
| 야마토 고쇼 도로 고조키타 IC 램프 교량 상세 설계 작업 | H21 | H20 | 감독상 | 안전 카지노교통성 긴키 지방 정비국 나라 국도 사무소 |
| 야마구치현 도로 행정 관리 연구 | H21 | H20 | 감독상 | 안전 카지노교통성 주고쿠 지방 정비국 야마구치 강 및 국도 사무소 |
| H20유아사 고보도로 환경조사작업 | H21 | H20 | 감독상 | 안전 카지노교통성 긴키 지방 정비국 와카야마 강 및 국도 사무소 |
| H19 기세이선(다나베~시라하마 구간) 가미마로교 외부 상세 설계 작업 | H21 | H20 | 감독상 | 안전 카지노교통성 긴키 지방 정비국 기난강 및 국도 사무소 |
| 국도 43호선 아지가와교 외 보수보강 설계공사 | H21 | H20 | 감독상 | 안전 카지노교통성 긴키 지방 정비국 오사카 국도 사무소 |
| H20 관할사업평가자료 작성업무 의뢰 | H21 | H20 | 감독상 | 안전 카지노교통성 시코쿠 지방 정비국 토사 국도 사무소 |
| 후쿠오카 국도 관할 전선 이음매 외부 도랑 측량 및 설계 공사 | H21 | H20 | 감독상 | 안전 카지노교통성 규슈 지방 정비국 후쿠오카 국도 사무소 |
| 2019년도 PI 방식을 이용한 방재 정보 검토 작업 | H21 | H20 | 감독상 | 안전 카지노교통성 큐슈 지방 정비국 오이타 강 및 국도 사무소 |
| 도로교량 설계기준의 영향 및 하중에 관한 시산연구 | H21 | H20 | 감독상(개인상) | 안전 카지노교통부, 국립안전 카지노관리연구소 |
| 야마구치현 도로 행정 관리 검토 업무 | H21 | H20 | 감독상(개인상) | 안전 카지노교통성 주고쿠 지방 정비국 야마구치 강 및 국도 사무소 |
