초다이 소개
사람들의 꿈을 실현시키는 기술입니다
지니 카지노 수상 목록
| 제목 | 수상 연도 | 사업연도 | 수상명 | 주문기관명 |
|---|---|---|---|---|
| FY2013 요토 서쪽 고가교 상세 설계(1부) | H26 | H25 | 감독상(개인상) | 지니 카지노교통성 시코쿠 지방 정비국 마쓰야마 강 및 국도 사무소 |
| 2013년 치쿠시노 육교(인바운드) 외부 조사, 연구 및 수리 설계 작업 | H26 | H25 | 감독상(개인상) | 지니 카지노교통성 규슈 지방 정비국 후쿠오카 국도 사무소 |
| 이사와 댐 건설 프로젝트 | H26 | H7-H14 | 젠켄 상 | 지니 카지노교통성 도호쿠 지방 정비국 이사와 댐 건설 사무소 |
| 나고야 동부 및 남동부 순환 2호선(1999년 관할 도로 개발 조사, 2000년 관할 도로 개발 조사) | H26 | H11-H12 | 젠켄 상 | 지니 카지노교통성 중부 지방 정비국 아이치 국도 사무소 |
| 교토종칸 고속도로(구투카케~오야마자키) 건설사업 | H26 | S63-H22 | 젠켄 상 | 지니 카지노교통성 긴키 지방 정비국 교토 국도 사무소, 서일본 고속도로 주식회사 간사이 지사 신메이신 교토 사무소 |
| 도로 관리를 위한 정보 공유 플랫폼 구축을 위한 연구 작업 | H25 | H24 | 감독상 | 지니 카지노교통부, 지니 카지노관리연구소, 첨단정보기술연구센터 |
| 노다 지역 교량 상세 설계 작업 | H25 | H24 | 감독상 | 지니 카지노교통성 도호쿠 지방 정비국 산리쿠 국도 사무소 |
| 사업 추진 PPP 사업(산리쿠 해안 도로 프로젝트 감리 사업(리쿠젠타카타 건설 지역)) | H25 | H24 | 감독상 | 지니 카지노교통성 도호쿠 지방 정비국 미나미산리쿠 국도 사무소 |
| H24 외륜 건설 모니터링 및 기타 작업(1부) | H25 | H24 | 감독상 | 지니 카지노교통성 간토 지방 정비국 수도 국도 사무소 |
| 2012년도 제1시즈오카 지역 교량 내진 보강 설계 공사 | H25 | H24 | 감독상 | 지니 카지노교통성 중부지방 정비국 시즈오카 국도 사무소 |
| 교량 건전성 조사 설계 작업 | H25 | H24 | 감독상 | 지니 카지노교통성 긴키 지방 정비국 오사카 국도 사무소 |
| 메이한 국도 교량 유지 설계 공사 | H25 | H24 | 감독상 | 지니 카지노교통성 긴키 지방 정비국 나라 국도 사무소 |
| 긴호쿠 도로 오노야마 육교 상세 설계 작업 | H25 | H24 | 감독상 | 지니 카지노교통성 긴키 지방 정비국 와카야마 강 및 국도 사무소 |
| 후쿠야마 관내 도로 정비 효과 연구 | H25 | H24 | 감독상 | 지니 카지노교통성 주고쿠 지방 정비국 후쿠야마 강 및 국도 사무소 |
| 2012년도 가가와 관내 환경 관리 업무 | H25 | H24 | 감독상 | 지니 카지노교통성 시코쿠 지방 정비국 가가와 강 및 국도 사무소 |
| 2012 사이키 관내 교량 보수 설계 공사 | H25 | H24 | 감독상 | 지니 카지노교통성 큐슈 지방 정비국 사에키 강 및 국도 사무소 |
| 2012년도 하코다테 개발 건설부 관관 교통사고 대책 연구 업무 | H25 | H24 | 감독상 | 지니 카지노교통성 홋카이도 개발국 하코다테 개발 건설부 |
| H24 교통사고 조사 및 기타 서비스 | H25 | H24 | 감독상 | 지니 카지노교통성 간토 지방 정비국 도쿄 국도 사무소 |
| FY2012 다지미 도로 프로젝트 효과 문서 작성 작업 | H25 | H24 | 감독상 | 지니 카지노교통성 중부 지방 정비국 다지미 사보 국도 사무소 |
| 키세 라인 프로젝트 효과 설명 자료 작성 작업 | H25 | H24 | 감독상 | 지니 카지노교통성 긴키 지방 정비국 기난강 및 국도 사무소 |
