초다이 소개
사람들의 꿈을 실현시키는 기술입니다
게재된 정선 카지노
| 정선 카지노 제목 | 사내 작성자 | 프레젠테이션 대상 | 발표일 |
|---|---|---|---|
| 국도 38호선 고바야시교 상부공사 - 프리캐스팅을 활용한 극한기 재해복구공사 - | 다카하타 토모코 | 프레스트레스트 콘크리트 Vol61 No3 2019 | 2019년 5월 |
| CIM을 활용하여 유관기관 공감대 형성, 설계 정확도 향상, 업무 효율성 향상 - 2018 오로쿠 도로교 상세설계 - | 후지키 츠요시 | '토목건축' 2019년 5월호 | 2019년 5월 |
| 정선 카지노현장 적용을 위한 스마트워치를 이용한 아차사고 및 피로도 감지 가능성 실험 | 혼마 노부야 | JSCE 트랜잭션 F3 볼륨 74(2018) | 2019년 3월 |
| 정선 카지노 컨설턴트의 업무 방식 개혁을 위한 노력 | 나가타 요시히사 | 일본토목학회지 3월호 | 2019년 3월 |
| 고강도 볼트 조인트의 마찰면 수에 따른 볼트 축력 도입에 관한 연구 | 모로 미츠루 | 일본토목학회 정선 카지노집, 2019 Vol 75, 1호 | 2019년 2월 |
| 미시교통 시뮬레이션을 이용한 대규모 정선 카지노현장의 정선 카지노차량 운행관리에 대하여 | 우츠미 타이스케, 우메다 타케아키 | 2019년 국방공학학회 연례포럼 | 2019년 2월 |
| 홋카이도 횡단 고속도로 아바시리선 환경 조사에 대해 - 개통 1년 후의 상황과 도로 사무소의 노력 - | 카이즈카 아츠시 | 제62차 홋카이도 개발기술 연구회 | 2019년 2월 |
| 토목공학의 미래비전 ~토목공학이 만들어가는 미래~ | 고다 토모아키 | 정선 카지노관리기술 2019년 2월호 | 2019년 2월 |
| 유노야마 가모시카 교량 상부구조 정선 카지노 | 후루에 테루미 | 콘크리트 엔지니어링 2019년 2월호 | 2019년 2월 |
| 일본을 방문하는 외국인 렌터카 이용자를 위한 급제동 지점 기본 분석 | 사와베 스미히로 | 일본토목학회 서부지부 오키나와협회 제8차 기술연구 발표 | 2019년 1월 |
| 자율주행을 위한 ETC20 프로브 데이터를 이용한 예측정보 검출 연구 | 오야마다 테츠로 | 2018년 제16회 ITS 심포지엄 | 2018년 12월 |
| 차량 운행관리 지원을 위한 ETC20 전용 프로브 데이터 배포에 대하여 | 미요시 타카아키 | 2018년 제16회 ITS 심포지엄 | 2018년 12월 |
| 차량 행동 및 대중 인식에 따른 도로 협소 효과 실증 분석 | 이토 다이키 | 제58차 토목계획연구발표회(추계학술발표회) | 2018년 11월 |
| 일본을 방문하는 외국인 운전자의 급제동 위치 및 구간별 사고 건수 비교 | 타다 토시야, 우츠미 타이스케 | 제58차 토목계획연구발표회/추계학술발표회 | 2018년 11월 |
| ESTRA 조사 데이터를 활용한 재해 발생 시 물류차량의 영향 분석 | 사와베 스미히로, 마츠모토 아키히로, 모토키 켄이치, 칸나 다이키, 요시무라 토시유키, 데라키시 코스케 | 제16차 ITS 심포지엄 | 2018년 11월 |
| 긴급상황 시 네트워크 대체성 확보를 위한 검증현황 | 아라이 무츠오 | 제32회 일본 도로회의 | 2018년 10월 |
| 교통량이 많은 노선을 위한 효율적인 강거더 균열 보수 설계 | 히비노 미카 | 2018년 제28차 정선 카지노컨설턴트 사업보고서발표회(정선 카지노컨설턴트협회 중부지부) | 2018년 10월 |
| mew-ti 애플리케이션을 통해 수집된 이용 데이터를 통한 수도고속도로 이용현황 분석 | 사사키 타쿠, 하세가와 유토 | 25차 ITS 세계 콩그레스 2018(코펜하겐) TS77 - 데이터 기반 교통 관리 2 | 2018년 9월 |
| 지방자치단체의 지역 교통 대책을 위해 ETC20 프로브 정보를 활용한 데이터 시각화 도구 사용을 고려 | 사사키 타쿠, 기노시타 테츠오 | 제38차 교통공학 연구발표회 | 2018년 8월 |
| 에조 도롱뇽과 도호쿠 도롱뇽의 부화율과 유충 생존율에 대한 눈 녹는 물질(CaCl2)의 영향 | 고다 토모아키, 이시카와 히로키 | 보전생태연구 23(20187) | 2018년 7월 |
